Mô tả
Nominal Code of Linear Bearing
※ Please click on the model number to view enlarged drawing.
PART NUMBER | WORKING BORE DIAMETER | D | L | D₁ | H | PCD | d₁ | d₂ | h | SQUARE
NESS ※(㎛) |
BASIC LOAD RATING (N) | NO.OF BALL CIRCUIT | WEIGHT
(gf)*² |
||||||
Resin | Steel*⁵ | dr.
(mm) |
Tole rance
(mm) |
mm | Tole rance
(mm) |
mm | Tole rance
(mm) |
mm | Tole rance
(mm) |
DYNAMIC (C)*¹ | STATIC (Co) | ||||||||
LMF06UU | LMF06-A | 6 | 0-0.009 | 12 | 0-0.011 | 19 | ±0.2 | 28 | 0-0.2 | 5 | 20 | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 12 | 200 | 260 | 4 | 26,5 |
LMF08SUU | – | 8 | 0-0.009 | 15 | 0-0.011 | 17 | ±0.2 | 32 | 0-0.2 | 5 | 24 | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 12 | 170 | 220 | 4 | 34 |
LMF08UU | LMF08-A | 8 | 0-0.009 | 15 | 0-0.011 | 24 | ±0.2 | 32 | 0-0.2 | 5 | 24 | 3.4 | 6.5 | 3.2 | 12 | 260 | 400 | 4 | 40 |
LMF10UU | LMF10-A | 10 | 0-0.009 | 19 | 0-0.013 | 29 | ±0.2 | 40 | 0-0.2 | 6 | 29 | 4.5 | 8.0 | 4.2 | 12 | 370 | 540 | 4 | 76 |
LMF12UU | LMF12-A | 12 | 0-0.009 | 21 | 0-0.013 | 30 | ±0.2 | 42 | 0-0.2 | 6 | 32 | 4.5 | 8.0 | 4.2 | 12 | 410 | 590 | 4 | 78 |
LMF13UU | LMF13-A | 13 | 0-0.009 | 23 | 0-0.013 | 32 | ±0.2 | 43 | 0-0.2 | 6 | 33 | 4.5 | 8.0 | 4.2 | 12 | 500 | 770 | 4 | 94 |
LMF16UU | LMF16-A | 16 | 0-0.009 | 28 | 0-0.013 | 37 | ±0.2 | 48 | 0-0.2 | 6 | 38 | 4.5 | 8.0 | 4.2 | 12 | 770 | 1,170 | 5 | 134 |
LMF20UU | LMF20-A | 20 | 0-0.010 | 32 | 0-0.016 | 42 | ±0.2 | 54 | 0-0.2 | 8 | 43 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 15 | 860 | 1,370 | 5 | 180 |
LMF25UU | LMF25-A | 25 | 0-0.010 | 40 | 0-0.016 | 59 | ±0.3 | 62 | 0-0.2 | 8 | 51 | 5.5 | 9.5 | 5.2 | 15 | 980 | 1,560 | 6 | 340 |
LMF30UU | LMF30-A | 30 | 0-0.010 | 45 | 0-0.016 | 64 | ±0.3 | 74 | 0-0.2 | 10 | 60 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | 15 | 1,560 | 2,740 | 6 | 460 |
LMF35UU | – | 35 | 0-0.012 | 52 | 0-0.019 | 70 | ±0.3 | 82 | 0-0.2 | 10 | 67 | 6.6 | 11.0 | 6.5 | 20 | 1,660 | 3,130 | 6 | 795 |
LMF40UU | – | 40 | 0-0.012 | 60 | 0-0.019 | 80 | ±0.3 | 96 | 0-0.3 | 13 | 78 | 9.0 | 14.0 | 8.6 | 20 | 2,150 | 4,010 | 6 | 1,054 |
LMF50UU | – | 50 | 0-0.012 | 80 | 0-0.019 | 100 | ±0.3 | 116 | 0-0.3 | 13 | 98 | 9.0 | 14.0 | 8.6 | 20 | 3,820 | 7,930 | 6 | 2,200 |
LMF60UU | – | 60 | 0-0.015 | 90 | 0-0.022 | 110 | ±0.3 | 134 | 0-0.3 | 18 | 112 | 11.0 | 17.5 | 10.8 | 25 | 4,700 | 9,990 | 6 | 2,960 |
LMF80UU | – | 80 | 0-0.015 | 120 | 0-0.022 | 140 | ±0.3 | 164 | 0-0.3 | 18 | 142 | 11.0 | 17.5 | 11.1 | 25 | 10,130 | 12,000 | 6 | 5,400 |
*1 Dynamic load rating is based on the nominal life of 50km
*2 Based on the weight of resin retainer
*3 Maint unit: ㎜
*4 1N ≒ 0.102kgf
*5 Steel retainer available from LMF06 to LMF30 only
(LMF08S available with resin retainer only)