Mô tả
Material:Stainless Steel
Finish : Passivated
Diameter | Length | Style | Grade | Specification | SKU | UOM | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2″ | 2-1/2″ | Standard | 316 | ASTM A380 | 11548108 | EA | $9.74 |
Finish : Plain
Nothing has been done to this bare metal surface to improve appearance or corrosion resistance, which is very low if the material is steel. Often the surface has been oiled which improves lubricity. This finish is susceptible to rusting and corrosion in exterior environments. This most basic finish can be used when protection is not an issue or indoors.
Diameter | Length | Style | Grade | Specification | SKU | UOM | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16″ | 1/4″ | Standard | 18-8 | 74124 | EA | $0.17 | |
1/16″ | 1/2″ | Standard | 18-8 | 74128 | EA | $0.18 | |
1/16″ | 1/4″ | Standard | 316 | 0178129 | EA | $0.37 | |
1/16″ | 3/8″ | Standard | 18-8 | 74126 | EA | $0.20 | |
1/16″ | 3/16″ | Standard | 18-8 | 74123 | EA | $0.16 | |
1/16″ | 5/16″ | Standard | 18-8 | 74125 | EA | $0.17 | |
1/16″ | 3/4″ | Standard | 18-8 | 74130 | EA | $0.18 | |
1/16″ | 5/8″ | Standard | 18-8 | 74129 | EA | $0.25 | |
1/16″ | 1/2″ | Standard | 316 | 0178131 | EA | $0.32 | |
1/16″ | 1-1/4″ | Standard | 18-8 | 74133 | PKG | $5.70 | |
5/64″ | 3/16″ | Standard | 18-8 | 0171433 | EA | $0.79 | |
5/64″ | 1/4″ | Standard | 18-8 | 0171434 | EA | $2.21 | |
5/64″ | 5/8″ | Standard | 18-8 | 0171438 | EA | $1.30 | |
3/32″ | 1″ | Standard | 18-8 | 0171451 | EA | $0.25 | |
3/32″ | 3/4″ | Standard | 18-8 | 0171449 | EA | $0.42 | |
3/32″ | 1/2″ | Standard | 18-8 | 0171446 | EA | $0.23 | |
3/32″ | 3/8″ | Standard | 18-8 | 0171444 | EA | $0.17 | |
3/32″ | 7/16″ | Standard | 18-8 | 0171445 | EA | $0.16 | |
3/32″ | 1/4″ | Standard | 316 | 0178134 | EA | $0.22 | |
3/32″ | 5/8″ | Standard | 18-8 | 0171448 | EA | $0.20 | |
3/32″ | 5/16″ | Standard | 18-8 | 0171443 | EA | $0.14 | |
3/32″ | 1-1/4″ | Standard | 18-8 | 0171452 | EA | $0.43 | |
3/32″ | 7/8″ | Standard | 18-8 | 0171450 | MPK | $44.00 | |
3/32″ | 9/16″ | Standard | 18-8 | 0171447 | MPK | $124.00 | |
3/32″ | 1-3/8″ | Standard | 18-8 | 0172676 | EA | $0.10 | |
1/8″ | 1/2″ | Standard | 18-8 | 74146 | EA | $0.18 | |
1/8″ | 3/8″ | Standard | 18-8 | 74144 | EA | $0.23 | |
1/8″ | 3/4″ | Standard | 18-8 | 74150 | EA | $0.34 | |
1/8″ | 1″ | Standard | 18-8 | 74151 | EA | $0.23 | |
1/8″ | 1-1/4″ | Standard | 18-8 | 74152 | EA | $0.36 | |
1/8″ | 3/8″ | Standard | 316 | 0178140 | EA | $0.41 | |
1/8″ | 1/4″ | Standard | 18-8 | 74142 | EA | $0.23 | |
1/8″ | 7/8″ | Standard | 18-8 | 74149 | EA | $0.27 | |
1/8″ | 5/16″ | Standard | 18-8 | 74143 | EA | $0.23 | |
1/8″ | 7/16″ | Standard | 18-8 | 74145 | EA | $0.18 | |
1/8″ | 2″ | Standard | 18-8 | 74155 | EA | $0.52 | |
1/8″ | 1-1/2″ | Standard | 18-8 | 74153 | EA | $0.35 | |
1/8″ | 9/16″ | Standard | 18-8 | 0171455 | EA | $0.62 | |
1/8″ | 3/16″ | Standard | 18-8 | 74141 | EA | $0.27 | |
1/8″ | 1″ | Standard | 316 | 0178144 | EA | $1.10 | |
1/8″ | 1/2″ | Standard | 316 | 0178141 | EA | $0.54 | |
1/8″ | 1-1/2″ | Standard | 316 | 0178146 | EA | $0.77 | |
5/32″ | 1/2″ | Standard | 18-8 | 0171462 | EA | $0.58 | |
5/32″ | 1-1/4″ | Standard | 18-8 | 0171468 | EA | $1.38 | |
5/32″ | 1-1/2″ | Standard | 18-8 | 0171469 | EA | $1.27 | |
3/16″ | 1/2″ | Standard | 18-8 | 74160 | EA | $0.31 | |
3/16″ | 1″ | Standard | 18-8 | 74162 | EA | $0.47 | |
3/16″ | 3/4″ | Standard | 18-8 | 74161 | EA | $0.41 | |
3/16″ | 1-1/4″ | Standard | 18-8 | 74163 | EA | $0.56 | |
3/16″ | 5/8″ | Standard | 18-8 | 74135 | EA | $0.28 | |
3/16″ | 1-1/2″ | Standard | 18-8 | 74164 | EA | $0.61 | |
3/16″ | 3/4″ | Standard | 18-8 | 74161C | PKG | $3.50 | |
3/16″ | 3/8″ | Standard | 18-8 | 74158 | EA | $0.25 | |
3/16″ | 2″ | Standard | 18-8 | 74166 | EA | $0.91 | |
3/16″ | 7/8″ | Standard | 18-8 | 74136 | EA | $0.38 | |
3/16″ | 7/16″ | Standard | 18-8 | 74159 | EA | $0.31 | |
3/16″ | 1-1/8″ | Standard | 18-8 | 0171472 | EA | $1.22 | |
3/16″ | 1-3/4″ | Standard | 18-8 | 74165 | EA | $0.81 | |
3/16″ | 3/4″ | Standard | 316 | 0178150 | EA | $0.78 | |
3/16″ | 1/4″ | Standard | 18-8 | 74156 | EA | $0.29 | |
3/16″ | 3/8″ | Standard | 316 | 0178147 | EA | $0.69 | |
3/16″ | 1″ | Standard | 316 | 0178151 | EA | $1.91 | |
3/16″ | 9/16″ | Standard | 18-8 | 0171471 | EA | $0.24 | |
3/16″ | 1-3/8″ | Standard | 18-8 | 0171473 | EA | $0.72 | |
1/4″ | 3/4″ | Standard | 18-8 | 74170 | EA | $0.69 | |
1/4″ | 1″ | Standard | 18-8 | 74171 | EA | $0.64 | |
1/4″ | 1/2″ | Standard | 18-8 | 74168 | EA | $0.41 | |
1/4″ | 1-1/2″ | Standard | 18-8 | 74172 | EA | $1.09 | |
1/4″ | 1-1/4″ | Standard | 18-8 | 74139 | EA | $0.80 | |
1/4″ | 2″ | Standard | 18-8 | 74173 | EA | $1.59 | |
1/4″ | 5/8″ | Standard | 18-8 | 74169 | EA | $0.46 | |
1/4″ | 7/8″ | Standard | 18-8 | 74138 | EA | $0.57 | |
1/4″ | 3/8″ | Standard | 18-8 | 74137 | EA | $0.46 | |
1/4″ | 1-3/4″ | Standard | 18-8 | 74140 | EA | $2.03 | |
1/4″ | 1/2″ | Standard | 316 | 0178152 | EA | $1.15 | |
1/4″ | 2-1/2″ | Standard | 18-8 | 0171480 | EA | $1.64 | |
1/4″ | 3″ | Standard | 18-8 | 0171481 | EA | $2.35 | |
1/4″ | 1-1/8″ | Standard | 18-8 | 0171478 | EA | $0.71 | |
1/4″ | 5/8″ | Standard | 316 | 0178153 | EA | $1.15 | |
1/4″ | 1-1/4″ | Standard | 316 | 0178156 | EA | $2.00 | |
1/4″ | 1-1/2″ | Standard | 316 | 0178157 | EA | $1.83 | |
5/16″ | 1″ | Standard | 18-8 | 74177 | EA | $0.99 | |
5/16″ | 3/4″ | Standard | 18-8 | 74176 | PKG | $75.79 | |
5/16″ | 2″ | Standard | 18-8 | 74181 | EA | $1.93 | |
5/16″ | 1-1/4″ | Standard | 18-8 | 74178 | EA | $1.48 | |
5/16″ | 1/2″ | Standard | 18-8 | 74174 | EA | $1.11 | |
5/16″ | 1-1/2″ | Standard | 18-8 | 74179 | EA | $1.25 | |
5/16″ | 5/8″ | Standard | 18-8 | 74175 | EA | $1.11 | |
5/16″ | 1-3/4″ | Standard | 18-8 | 74180 | EA | $1.52 | |
5/16″ | 2-1/2″ | Standard | 18-8 | 0171483 | EA | $2.02 | |
3/8″ | 1″ | Standard | 18-8 | 74186 | EA | $1.36 | |
3/8″ | 3/4″ | Standard | 18-8 | 74184 | EA | $2.48 | |
3/8″ | 1-1/2″ | Standard | 18-8 | 74188 | EA | $2.14 | |
3/8″ | 2″ | Standard | 18-8 | 74190 | EA | $2.57 | |
3/8″ | 1-1/4″ | Standard | 18-8 | 74187 | EA | $1.75 | |
3/8″ | 1-3/4″ | Standard | 18-8 | 74189 | EA | $2.15 | |
3/8″ | 1/2″ | Standard | 18-8 | 74182 | EA | $1.04 | |
3/8″ | 1″ | Standard | 316 | 0178165 | EA | $4.23 | |
3/8″ | 7/8″ | Standard | 18-8 | 74185 | EA | $1.75 | |
3/8″ | 3″ | Standard | 18-8 | 0171487 | EA | $7.90 | |
3/8″ | 5/8″ | Standard | 18-8 | 74183 | EA | $0.91 | |
3/8″ | 3/4″ | Standard | 316 | 0178164 | EA | $3.67 | |
1/2″ | 1″ | Standard | 18-8 | 0171490 | EA | $2.79 | |
1/2″ | 1-1/4″ | Standard | 18-8 | 0171491 | EA | $4.13 | |
1/2″ | 1-1/2″ | Standard | 18-8 | 0171492 | EA | $4.90 | |
1/2″ | 3″ | Standard | 18-8 | 0171497 | EA | $6.24 | |
1/2″ | 1-3/4″ | Standard | 18-8 | 0171493 | EA | $3.62 | |
1/2″ | 2″ | Standard | 18-8 | 0171494 | EA | $6.16 | |
1/2″ | 2-1/2″ | Standard | 18-8 | 0171496 | EA | $9.15 | |
1/2″ | 3-1/2″ | Standard | 18-8 | 0171498 | EA | $2.09 | |
M1.5 | 12mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 11112950 | EA | $0.06 |
M3 | 12mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173217 | EA | $1.19 |
M3 | 10mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173216 | EA | $0.38 |
M3 | 14mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 11112981 | EA | $0.47 |
M3 | 16mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173218 | EA | $0.41 |
M4 | 12mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173225 | EA | $0.43 |
M4 | 10mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173224 | EA | $0.35 |
M4 | 16mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173227 | EA | $2.09 |
M4 | 8mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173223 | EA | $0.48 |
M4 | 20mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173228 | EA | $0.60 |
M4 | 25mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173229 | EA | $0.61 |
M4 | 14mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173226 | EA | $0.36 |
M4 | 20mm | Unthreaded | A1 | ISO 2338 | 11511389 | EA | $0.22 |
M5 | 16mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173236 | EA | $0.46 |
M5 | 12mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173234 | EA | $0.42 |
M5 | 14mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173235 | EA | $0.44 |
M5 | 10mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173233 | EA | $0.47 |
M5 | 20mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173237 | EA | $0.47 |
M5 | 8mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173232 | EA | $0.42 |
M5 | 25mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173238 | EA | $0.75 |
M5 | 30mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173239 | EA | $0.78 |
M6 | 16mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173244 | EA | $0.99 |
M6 | 12mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173243 | EA | $0.65 |
M6 | 25mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173246 | EA | $0.95 |
M6 | 18mm | Standard | A2 | ISO 2338 | MD2550018A20000 | EA | $0.96 |
M6 | 30mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173247 | EA | $0.89 |
M8 | 20mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173250 | EA | $1.43 |
M8 | 30mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173251 | EA | $2.93 |
M8 | 40mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173252 | EA | $1.85 |
M10 | 20mm | Standard | A2 | ISO 2338 | MD6400020A20000 | EA | $2.54 |
M10 | 30mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173253 | EA | $8.91 |
M10 | 40mm | Standard | A2 | ISO 2338 | 0173254 | EA | $4.19 |
M10 | 24mm | Standard | A2 | ISO 2338 | MD0450024A20000 | EA | $2.49 |
Material:Steel
Finish : Black Luster
This highly polished Holo-Krome® finish claims to resist corrosion and rust , while also acting as a lubricant in the driving process.
Diameter | Length | Style | Grade | Specification | SKU | UOM | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8″ | 1/2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26899 | PKG | $49.48 | |
1/8″ | 3/8″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26898 | PKG | $49.33 | |
1/8″ | 3/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26901 | PKG | $52.60 | |
1/8″ | 1″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26903 | PKG | $62.95 | |
1/8″ | 5/8″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26900 | PKG | $50.90 | |
1/8″ | 7/8″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26902 | PKG | $56.40 | |
1/8″ | 1-1/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26904 | PKG | $65.53 | |
1/8″ | 2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26907 | PKG | $87.65 | |
3/16″ | 1/2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26908 | PKG | $52.62 | |
3/16″ | 1″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26912 | PKG | $66.29 | |
3/16″ | 3/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26910 | PKG | $59.39 | |
3/16″ | 1-1/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26913 | PKG | $72.70 | |
3/16″ | 5/8″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26909 | PKG | $57.01 | |
3/16″ | 1-1/2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26914 | PKG | $81.28 | |
3/16″ | 7/8″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26911 | PKG | $61.60 | |
3/16″ | 2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26916 | PKG | $97.85 | |
3/16″ | 1-3/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26915 | PKG | $91.86 | |
1/4″ | 3/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26919 | PKG | $64.14 | |
1/4″ | 1″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26921 | PKG | $70.17 | |
1/4″ | 1/2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26917 | PKG | $59.29 | |
1/4″ | 1-1/2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26923 | PKG | $89.21 | |
1/4″ | 1-1/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26922 | PKG | $77.94 | |
1/4″ | 5/8″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26918 | PKG | $59.70 | |
1/4″ | 2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26925 | PKG | $113.00 | |
1/4″ | 1-3/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26924 | PKG | $102.00 | |
1/4″ | 2-1/2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26927 | PKG | $139.00 | |
5/16″ | 1″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26932 | PKG | $85.40 | |
5/16″ | 1-1/2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26934 | PKG | $105.00 | |
5/16″ | 3/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26930 | PKG | $75.72 | |
5/16″ | 2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26936 | PKG | $136.00 | |
5/16″ | 1-3/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26935 | PKG | $119.00 | |
5/16″ | 1-1/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26933 | PKG | $97.08 | |
5/16″ | 7/8″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26931 | PKG | $82.11 | |
5/16″ | 1-1/2″ | Oversized | ANSI/ASME B18.8.2 | 80703 | PKG | $306.00 | |
3/8″ | 1″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26944 | PKG | $106.00 | |
3/8″ | 1-1/2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26946 | PKG | $130.00 | |
3/8″ | 1-1/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26945 | PKG | $120.00 | |
3/8″ | 2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26948 | PKG | $69.20 | |
3/8″ | 1-3/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26947 | PKG | $58.40 | |
3/8″ | 2-1/2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26950 | PKG | $82.80 | |
3/8″ | 3″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26951 | PKG | $107.20 | |
3/8″ | 3/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26942 | PKG | $94.75 | |
3/8″ | 2-1/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26949 | PKG | $78.00 | |
3/8″ | 1/2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26940 | PKG | $83.38 | |
7/16″ | 2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 27996 | PKG | $98.00 | |
1/2″ | 1-1/2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26956 | PKG | $100.80 | |
1/2″ | 2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26958 | PKG | $114.80 | |
1/2″ | 2-1/2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26960 | PKG | $65.60 | |
1/2″ | 1″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26954 | PKG | $84.00 | |
1/2″ | 3″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26961 | PKG | $86.60 | |
1/2″ | 1-1/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26955 | PKG | $90.00 | |
1/2″ | 1-3/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26957 | PKG | $108.80 | |
1/2″ | 3/4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26953 | PKG | $76.00 | |
1/2″ | 4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26963 | PKG | $126.40 | |
1/2″ | 3-1/2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26962 | PKG | $98.80 | |
5/8″ | 1-1/2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26966 | PKG | $37.00 | |
5/8″ | 2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26968 | PKG | $45.80 | |
5/8″ | 2-1/2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26970 | PKG | $53.90 | |
5/8″ | 1″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26964 | PKG | $32.10 | |
5/8″ | 3″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26971 | PKG | $64.50 | |
5/8″ | 4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26973 | PKG | $87.10 | |
3/4″ | 3″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26978 | PKG | $116.30 | |
3/4″ | 2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26976 | PKG | $76.30 | |
3/4″ | 4″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26980 | PKG | $133.70 | |
1″ | 2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26992 | PKG | $194.80 | |
1″ | 3″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26994 | PKG | $254.80 | |
1″ | 2-1/2″ | Standard | ANSI/ASME B18.8.2 | 26993 | PKG | $235.70 | |
M3 | 12mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137066 | PKG | $48.42 | |
M3 | 16mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137067 | PKG | $58.17 | |
M3 | 20mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137068 | PKG | $67.75 | |
M4 | 12mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137072 | PKG | $48.92 | |
M4 | 16mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137073 | PKG | $58.69 | |
M4 | 10mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137071 | PKG | $43.70 | |
M4 | 20mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137074 | PKG | $68.71 | |
M5 | 16mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137079 | PKG | $61.00 | |
M5 | 20mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137080 | PKG | $71.80 | |
M5 | 12mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137078 | PKG | $50.95 | |
M5 | 25mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137081 | PKG | $85.01 | |
M5 | 45mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137085 | PKG | $138.00 | |
M6 | 20mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137088 | PKG | $73.67 | |
M6 | 16mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137087 | PKG | $64.08 | |
M6 | 25mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137089 | PKG | $89.00 | |
M6 | 30mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137090 | PKG | $102.00 | |
M6 | 35mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137091 | PKG | $115.00 | |
M8 | 40mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137101 | PKG | $147.00 | |
M8 | 35mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137100 | PKG | $132.00 | |
M10 | 35mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137109 | PKG | $230.00 | |
M10 | 30mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137108 | PKG | $202.00 | |
M10 | 25mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137107 | PKG | $174.00 | |
M10 | 20mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137106 | PKG | $146.00 | |
M10 | 40mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137110 | PKG | $258.00 | |
M10 | 50mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137112 | PKG | $126.00 | |
M12 | 30mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137118 | PKG | $92.00 | |
M12 | 50mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137122 | PKG | $147.20 | |
M12 | 40mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137120 | PKG | $118.40 | |
M12 | 45mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137121 | PKG | $134.00 | |
M16 | 50mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137132 | PKG | $50.90 | |
M16 | 40mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137130 | PKG | $41.00 | |
M20 | 50mm | Standard | ASME B18.8.5M | 0137138 | PKG | $185.10 |
Finish : Black Oxide
An extremely thin attractive finish with minimal corrosion resistance. This coating reduces galling, improves lubrication of mating parts and reduces glare. This finish looks great when trying to achieve a stylish or “high-tech” look on exposed fastener heads.
Diameter | Length | Style | Grade | Specification | SKU | UOM | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8″ | 1-3/4″ | Standard | 0144340 | CS | $65.98 | ||
3/16″ | 3/4″ | Standard | 0144351 | CS | $34.04 | ||
3/16″ | 1/2″ | Standard | 0144348 | CS | $23.06 | ||
1/4″ | 3/4″ | Standard | 0144360 | CS | $203.00 |
Finish : Bright
Diameter | Length | Style | Grade | Specification | SKU | UOM | Price |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16″ | 1/4″ | Standard | 26702 | EA | $0.41 | ||
1/16″ | 1″ | Standard | 26708 | EA | $0.34 | ||
1/16″ | 3/8″ | Standard | 26703 | EA | $0.20 | ||
1/16″ | 5/16″ | Standard | 28058 | EA | $0.21 | ||
1/16″ | 1-1/4″ | Standard | 26709 | EA | $0.48 | ||
3/32″ | 1/2″ | Standard | 26714 | EA | $0.19 | ||
3/32″ | 3/8″ | Standard | 26713 | EA | $0.17 | ||
3/32″ | 1/4″ | Standard | 26712 | EA | $0.18 | ||
3/32″ | 3/4″ | Standard | 26716 | EA | $0.19 | ||
3/32″ | 5/8″ | Standard | 26715 | EA | $0.19 | ||
3/32″ | 3/16″ | Standard | 26711 | EA | $0.17 | ||
3/32″ | 7/8″ | Standard | 26717 | EA | $0.17 | ||
1/8″ | 1/2″ | Standard | 26724 | EA | $0.21 | ||
1/8″ | 1/2″ | Standard | 1126724 | PKG | $11.81 | ||
1/8″ | 3/8″ | Standard | 26723 | EA | $0.18 | ||
1/8″ | 1″ | Standard | 26728 | EA | $0.29 | ||
1/8″ | 3/4″ | Standard | 1126726 | PKG | $11.94 | ||
1/8″ | 5/8″ | Standard | 26725 | EA | $0.19 | ||
1/8″ | 1″ | Standard | 1126728 | PKG | $15.18 | ||
1/8″ | 3/4″ | Standard | 26726 | EA | $0.21 | ||
1/8″ | 1/4″ | Standard | 26722 | EA | $0.14 | ||
1/8″ | 5/8″ | Standard | 1126725 | PKG | $11.18 | ||
1/8″ | 1-1/2″ | Standard | 26730 | EA | $0.36 | ||
1/8″ | 2″ | Standard | 26732 | EA | $0.43 | ||
1/8″ | 1-1/2″ | Standard | 1126730 | PKG | $20.64 | ||
1/8″ | 1-1/4″ | Standard | 26729 | EA | $0.29 | ||
1/8″ | 7/8″ | Standard | 26727 | EA | $0.21 | ||
1/8″ | 1-3/4″ | Standard | 26731 | EA | $0.42 | ||
1/8″ | 1/2″ | Oversized | 24339 | EA | $0.43 | ||
1/8″ | 1″ | Oversized | 24342 | EA | $0.58 | ||
1/8″ | 3/4″ | Oversized | 24341 | EA | $0.49 | ||
1/8″ | 1-1/2″ | Oversized | 26881 | EA | $0.15 | ||
5/32″ | 3/8″ | Standard | ASME B18.8.2 | 11121399 | EA | $0.29 | |
3/16″ | 1/2″ | Standard | 26735 | EA | $0.23 | ||
3/16″ | 3/4″ | Standard | 1126738 | PKG | $14.78 | ||
3/16″ | 3/4″ | Standard | 26738 | EA | $0.26 | ||
3/16″ | 1/2″ | Standard | 1126735 | PKG | $13.36 | ||
3/16″ | 1″ | Standard | 26740 | EA | $0.30 | ||
3/16″ | 1″ | Standard | 1126740 | PKG | $17.20 | ||
3/16″ | 5/8″ | Standard | 26737 | EA | $0.26 | ||
3/16″ | 1-1/2″ | Standard | 26742 | EA | $0.42 | ||
3/16″ | 1-1/4″ | Standard | 26741 | EA | $0.39 | ||
3/16″ | 1-1/2″ | Standard | 1126742 | PKG | $24.20 | ||
3/16″ | 2″ | Standard | 26744 | EA | $0.69 | ||
3/16″ | 3/8″ | Standard | 26734 | EA | $0.20 | ||
3/16″ | 2″ | Standard | 1126744 | PKG | $40.01 | ||
3/16″ | 7/8″ | Standard | 26739 | EA | $0.32 | ||
3/16″ | 1″ | Oversized | 24598 | EA | $0.71 | ||
3/16″ | 1-3/8″ | Standard | 28091 | EA | $0.49 | ||
3/16″ | 1/2″ | Oversized | 24595 | EA | $0.52 | ||
3/16″ | 3/4″ | Oversized | 24597 | EA | $0.56 | ||
3/16″ | 1-1/4″ | Oversized | 24599 | EA | $0.93 | ||
1/4″ | 1″ | Standard | 26753 | EA | $0.54 | ||
1/4″ | 3/4″ | Standard | 26751 | EA | $0.36 | ||
1/4″ | 1″ | Standard | 1126753 | PKG | $31.08 | ||
1/4″ | 3/4″ | Standard | 1126751 | PKG | $20.99 | ||
1/4″ | 1-1/4″ | Standard | 26754 | EA | $0.54 | ||
1/4″ | 1/2″ | Standard | 26749 | EA | $0.30 | ||
1/4″ | 1-1/2″ | Standard | 26756 | EA | $0.62 | ||
1/4″ | 5/8″ | Standard | 26750 | EA | $0.34 | ||
1/4″ | 2″ | Standard | 26758 | EA | $0.79 | ||
1/4″ | 1/2″ | Standard | 1126749 | PKG | $16.98 | ||
1/4″ | 1-1/4″ | Standard | 1126754 | PKG | $30.83 | ||
1/4″ | 1-1/2″ | Standard | 1126756 | PKG | $35.84 | ||
1/4″ | 1″ | Pull | 26114 | EA | $0.93 | ||
1/4″ | 2″ | Standard | 1126758 | PKG | $45.32 | ||
1/4″ | 3/4″ | Pull | 26113 | EA | $1.74 | ||
1/4″ | 7/8″ | Standard | 26752 | EA | $0.43 | ||
1/4″ | 1-3/4″ | Standard | 26757 | EA | $0.73 | ||
1/4″ | 3″ | Standard | 26762 | EA | $1.40 | ||
1/4″ | 2-1/2″ | Standard | 26760 | EA | $1.06 | ||
1/4″ | 3/8″ | Standard | 26748 | EA | $0.41 | ||
1/4″ | 1-1/2″ | Pull | 26797 | EA | $1.66 | ||
1/4″ | 1-1/4″ | Pull | 28031 | EA | $2.59 | ||
1/4″ | 2-1/4″ | Standard | 26759 | EA | $1.10 | ||
1/4″ | 1-3/4″ | Pull | 26483 | EA | $2.06 | ||
1/4″ | 1-3/8″ | Standard | 26755 | EA | $0.65 | ||
1/4″ | 3/4″ | Oversized | 24603 | EA | $0.71 | ||
