tadvn
CHANGE TO THE BETTER
Hotline: 0983.211.656
  • Tiếng Việt (vi)Tiếng Việt
  • English (en)English
Đăng nhập / Đăng ký
MENUMENU
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tin tức
  • SẢN PHẨM
    • PHỤ TÙNG TRUYỀN ĐỘNG
      • Xích IWIS
      • Nhông và Khớp Nối Xích
      • Bộ Phận Truyền Động
      • Bảo Trì
    • PHỤ TÙNG CƠ KHÍ
      • Thanh Trượt Vuông
      • TRỤC VÍT ME
      • GỐI ĐỠ
      • BẠC LÓT NHỰA
      • BỘ VI CHỈNH
      • CON TRƯỢT TRÒN
      • PULLEY ĐAI RĂNG
      • TRỤC TRƯỢT
      • KHỚP NỐI
      • Thanh Trượt nhựa
      • Vòng Bi - Gối Đỡ Nhựa
      • Vít Me Nhựa
    • CÁP VÀ BẢO VỆ CÁP
      • CÁP ĐỘNG (IGUS)
      • Cáp HITACHI
      • XÍCH NHỰA CUỐN CÁP
      • Ống Bọc Cáp Phòng Sạch
      • Ống Bọc Cáp
    • TỰ ĐỘNG HÓA
      • Robot Giá Rẻ
      • Robot Công Nghiệp
      • Bộ Điền Khiển Chuyển Động
      • Thị Giác Máy
    • BULONG ỐC VÍT
  • Video
  • Tài liệu
  • Liên hệ
  • Giỏ hàng
  • 0 sp0₫
Trang chủ / SẢN PHẨM / PHỤ TÙNG CƠ KHÍ / Thanh Trượt Vuông / Khối Trượt Vuông Có Vai / SBI-FLL / H = 48 mm, SBI35FLL

Danh mục sản phẩm

  • PHỤ TÙNG TRUYỀN ĐỘNG
  • PHỤ TÙNG CƠ KHÍ
  • CÁP VÀ BẢO VỆ CÁP
  • TỰ ĐỘNG HÓA
  • BULONG ỐC VÍT

H = 48 mm, SBI35FLL

1,891,786₫

Chiều cao H = 48 mm

Bề rộng W = 100 mm

Chiều dài block L = 152.6 mm

Kích thước lỗ bắt: B = 82 mm, J = 62 mm

Mã: SBI35FLL Danh mục: SBI-FLL

Đăng nhập tài khoản để mua hàng hoặc tải tài liệu sản phẩm.

  • Mô tả
  • Thông tin bổ sung

Mô tả

Updating

Specification

Unit: mm Mass
Model Mounting dimension Block dimensions Rail dimension Basic load Permissible static
H W L E Mounting tap hole L1 T±1 K Grease fitting W1 W2 H1 F Bolt hole G Rail Length max rating (kN) moment (N•m)
B J M *S T1 N1 T2 N2 Q1 *Q2 d D h Lo C Co Mro Mpo Myo Block (kg) Rail (kg/m)
SBI35 FLL-K1-N 48 100 152.6 7.5 82 62 M10 M8 122.6 15 40.5 8 12 8 6 M6x0.75 ø5.7 34 33 26 80 9 14 12 20 4000 71.3 115.3 1.83 2.12 2.12 2.43 6.02

 

Ordering Code:


Price List

Number Block Rail Dimensions Model Download Price (VND/Set) STOCK
G (mm) Rail Length
Lo (mm)
1 20 100 AVAILABLE
20 200 SBI35 FLL-1-K1-200-N 3D    2,516,215
20 280 SBI35 FLL-1-K1-280-N 3D    2,765,986
20 360 SBI35 FLL-1-K1-360-N 3D    3,015,758
20 440 SBI35 FLL-1-K1-440-N 3D    3,265,530
20 520 SBI35 FLL-1-K1-520-N 3D    3,515,302
20 600 SBI35 FLL-1-K1-600-N 3D    3,765,073
20 680 SBI35 FLL-1-K1-680-N 3D    4,014,845
20 760 SBI35 FLL-1-K1-760-N 3D    4,264,617
20 840 SBI35 FLL-1-K1-840-N 3D    4,514,388
20 920 SBI35 FLL-1-K1-920-N 3D    4,764,160
20 1000 SBI35 FLL-1-K1-1000-N 3D    5,013,932
20 1080 SBI35 FLL-1-K1-1080-N 3D    5,263,703
20 1160 SBI35 FLL-1-K1-1160-N 3D    5,513,475
20 1240 SBI35 FLL-1-K1-1240-N 3D    5,763,247
20 1320 SBI35 FLL-1-K1-1320-N 3D    6,013,019
20 1400 SBI35 FLL-1-K1-1400-N 3D    6,262,790
20 1480 SBI35 FLL-1-K1-1480-N 3D    6,512,562
20 1560 SBI35 FLL-1-K1-1560-N 3D    6,762,334
20 1640 SBI35 FLL-1-K1-1640-N 3D    7,012,105
20 1720 SBI35 FLL-1-K1-1720-N 3D    7,261,877
20 1800 SBI35 FLL-1-K1-1800-N 3D    7,511,649
20 1880 SBI35 FLL-1-K1-1880-N 3D    7,761,420
20 1960 SBI35 FLL-1-K1-1960-N 3D    8,011,192
20 2040 SBI35 FLL-1-K1-2040-N 3D    8,260,964
20 2120 SBI35 FLL-1-K1-2120-N 3D    8,510,735
20 2200 SBI35 FLL-1-K1-2200-N 3D    8,760,507
20 2280 SBI35 FLL-1-K1-2280-N 3D    9,010,279
20 2360 SBI35 FLL-1-K1-2360-N 3D    9,260,051
20 2440 SBI35 FLL-1-K1-2440-N 3D    9,509,822
20 2520 SBI35 FLL-1-K1-2520-N 3D    9,759,594
20 2600 SBI35 FLL-1-K1-2600-N 3D  10,009,366
2
20 440 SBI35 FLL-2-K1-440-N 3D    5,157,315
20 520 SBI35 FLL-2-K1-520-N 3D    5,407,087
20 600 SBI35 FLL-2-K1-600-N 3D    5,656,859
20 680 SBI35 FLL-2-K1-680-N 3D    5,906,631
20 760 SBI35 FLL-2-K1-760-N 3D    6,156,402
20 840 SBI35 FLL-2-K1-840-N 3D    6,406,174
20 920 SBI35 FLL-2-K1-920-N 3D    6,655,946
20 1000 SBI35 FLL-2-K1-1000-N 3D    6,905,717
20 1080 SBI35 FLL-2-K1-1080-N 3D    7,155,489
20 1160 SBI35 FLL-2-K1-1160-N 3D    7,405,261
20 1240 SBI35 FLL-2-K1-1240-N 3D    7,655,032
20 1320 SBI35 FLL-2-K1-1320-N 3D    7,904,804
20 1400 SBI35 FLL-2-K1-1400-N 3D    8,154,576
20 1480 SBI35 FLL-2-K1-1480-N 3D    8,404,347
20 1560 SBI35 FLL-2-K1-1560-N 3D    8,654,119
20 1640 SBI35 FLL-2-K1-1640-N 3D    8,903,891
20 1720 SBI35 FLL-2-K1-1720-N 3D    9,153,663
20 1800 SBI35 FLL-2-K1-1800-N 3D    9,403,434
20 1880 SBI35 FLL-2-K1-1880-N 3D    9,653,206
20 1960 SBI35 FLL-2-K1-1960-N 3D    9,902,978
20 2040 SBI35 FLL-2-K1-2040-N 3D  10,152,749
20 2120 SBI35 FLL-2-K1-2120-N 3D  10,402,521
20 2200 SBI35 FLL-2-K1-2200-N 3D  10,652,293
20 2280 SBI35 FLL-2-K1-2280-N 3D  10,902,064
20 2360 SBI35 FLL-2-K1-2360-N 3D  11,151,836
20 2440 SBI35 FLL-2-K1-2440-N 3D  11,401,608
20 2520 SBI35 FLL-2-K1-2520-N 3D  11,651,380
20 2600 SBI35 FLL-2-K1-2600-N 3D  11,901,151

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 2.43 kg
Kích thước 16 × 11 × 6 cm

Có thể bạn thích…

    H = 24mm, SBI15FL

Sản phẩm nổi bật

    H = 60 mm, SBI45FLL

    H = 30 mm, SBI20FLL

    H = 24mm, SBI15FLL

    H = 90 mm, SBI65FLL

    H = 42 mm, SBI30FLL

    H = 70 mm, SBI55FLL

    H = 36 mm, SBI25FLL

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAD VIỆT NAM

Trụ sở: U04L06 KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Việt Nam

Chi Nhánh HCM: 22 Đường Lê Văn Miến, Thảo Điền, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Chi Nhánh Bắc Ninh: SH-B3-04, Khu Vietsing Square, khu đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, Phường Đình Bảng, Thành Phố Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh.

Điện thoại: 0246.294.5956 - Hotline: 0983.211.656

CONTACT:

Kinh Doanh 1:

Ms. Phượng

HP: 0989.011.656

Email: sales1@tadvn.com.vn

Kinh Doanh 3:

Mr. Ngô Quang Hảo

HP: 0968.760.656

Email: hao.nq@tadvn.com.vn

Kinh Doanh 5:

Mr. Mậu Tiệp (John)

HP: 0969.857.656

Email: tiep.nm@tadvn.com.vn

 

Kinh Doanh 2:

Mr. Bình

HP: 0982.491.235

Email: binh.nd@tadvn.com.vn

Kinh Doanh 4:

Mr. Văn Đức (Robert)

HP: 097.167.1235

Email: duc.nv@tadvn.com.vn

Kinh Doanh 6:

Mr. Văn Sơn (David)

HP: 097.158.1235

Email: son.pv@tadvn.com.vn

 

 

 

 

 

Chat Zalo

Copyright © 2019 TADVN.COM.VN. All rights reserved - Design by 3B Việt Nam

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ











Số điện thoại
0983 211 656