Mô tả
Timing Pulley – Enquiry Sample
| Material | Number of Teeth |
Pulley Width |
Pulley Shape |
Hole Shape |
Hole diameter |
| KAL | 32 | YU8-15 | AF | T | 12 |
Specification
| Type | Pulley Width |
Material | Surface Treatment |
|
| Pulley | Baffle | |||
| KAL | YU8-15 YU8-20 YU8-25 |
A6061 | A6061 | White Anodizing |
| KALH | Hard Anodizing | |||
| KSC | S45C | SPCC | – | |
| KSCB | Black Oxide | |||
| KSCN | Electroless Nickle | |||
| KAL | H075 H100 H150 H200 H300 |
A6061 | A6061 | White Anodizing |
| KALH | Hard Anodizing | |||
| KSC | S45C | SPCC | – | |
| KSCB | Black Oxide | |||
| KSCN | Electroless Nickle | |||
| KAL | L050 L075 L100 L150 |
A6061 | A6061 | White Anodizing |
| KALH | Hard Anodizing | |||
| KSC | S45C | SPCC | – | |
| KSCB | Black Oxide | |||
| KSCN | Electroless Nickle | |||
| KAL | XL025 XL031 XL037 XL050 |
A6061 | A6061 | White Anodizing |
| KALH | Hard Anodizing | |||
| KSC | S45C | SPCC | – | |
| KSCB | Black Oxide | |||
| KSCN | Electroless Nickle | |||
| KAL | MXL019 MXL025 MXL037 MXL050 |
A6061 | A6061 | White Anodizing |
| KALH | Hard Anodizing | |||
| KSC | S45C | SPCC | – | |
| KSCB | Black Oxide | |||
| KSCN | Electroless Nickle | |||



