tadvn
CHANGE TO THE BETTER
Hotline: 0983.211.656
  • Tiếng Việt (vi)Tiếng Việt
  • English (en)English
Đăng nhập / Đăng ký
MENUMENU
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tin tức
  • SẢN PHẨM
    • FASTENER PRODUCT
    • THANH TRƯỢT VUÔNG
    • XÍCH NHỰA CUỐN CÁPt67676778
    • CÁP ĐIỆN
    • BẠC LÓT NHỰA
    • BỘ VI CHỈNH
    • GỐI ĐỠ
    • TRỤC VÍT ME
    • KHỚP NỐI
    • TRỤC TRƯỢT
    • CON TRƯỢT TRÒN
    • PULLEY ĐAI RĂNG
  • Video
  • Tài liệu
  • Liên hệ
  • Giỏ hàng
  • 0 sp0₫
Trang chủ / Sản phẩm / SẢN PHẨM / THANH TRƯỢT VUÔNG / SBI15FL-K1-N

Danh mục sản phẩm

  • IWIS Chain
  • FASTENER PRODUCT
  • THANH TRƯỢT VUÔNG
  • TRỤC VÍT ME
  • XÍCH NHỰA CUỐN CÁP
  • BẠC LÓT NHỰA
  • CÁP ĐIỆN
  • BỘ VI CHỈNH
  • GỐI ĐỠ
  • TRỤC TRƯỢT
  • CON TRƯỢT TRÒN
  • PULLEY ĐAI RĂNG
  • KHỚP NỐI

SBI15FL-K1-N

Thanh trượt có vai SBI15FL 1 block, chiều cao H = 24mm

Danh mục: THANH TRƯỢT VUÔNG

Đăng nhập tài khoản để mua hàng hoặc tải tài liệu sản phẩm.

  • Mô tả

Mô tả

Thanh trượt có vai 1 block, chiều dài từ 100mm đến 1960mm, khoảng cách 2 đầu G1 = G2 = 20mm.

Unit: mm Mass
Model Download Mounting dimension Block dimensions Rail dimension Basic load Permissible static
H W L E Mounting tap hole L1 T±1 K Grease fitting W1 W2 H1 F Bolt hole G Rail Length rating (kN) moment (N•m)
B J M *S T1 N1 T2 N2 Q1 *Q2 d D h Lo C Co Mro Mpo Myo Block (kg) Rail (kg/m)
SBI15 FL-1-K1-100-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 100 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-160-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 160 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-220-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 220 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-280-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 280 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-340-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 340 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-400-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 400 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-460-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 460 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-520-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 520 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-580-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 580 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-640-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 640 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-700-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 700 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-760-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 760 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-820-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 820 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-880-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 880 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-940-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 940 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-1000-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 1000 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-1060-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 1060 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-1120-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 1120 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-1180-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 1180 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-1240-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 1240 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-1300-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 1300 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-1360-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 1360 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-1420-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 1420 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-1480-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 1480 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-1540-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 1540 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-1600-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 1600 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-1660-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 1660 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-1720-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 1720 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-1780-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 1780 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-1840-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 1840 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-1900-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 1900 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
SBI15 FL-1-K1-1960-N 3D 24 47 63.8 3 38 30 M5 M4 45.2 9 21 4.5 5.5 3.8 3.8 M4x0.7 ø3.5 15 16 13 60 4.5 7.5 5.5 20 1960 14.1 24.1 0.16 0.17 0.17 0.24 1.3
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAD VIỆT NAM

Trụ sở: Số nhà 77B, tổ dân phố 6, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

VPGD: U04L06 KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Việt Nam

Điện thoại: 0246.294.5956 - Hotline: 0983.211.656

 

Kỹ Thuật: Mr. Giang (Mark)

HP: 0975.444.956

Email: tad.tech01@tadvn.com.vn

 

CONTACT:

Kinh Doanh 1: Ms. Phượng

HP: 0989.011.656

Email: sales1@tadvn.com.vn

Kinh Doanh 2: Mr. Thắng (Kelsey)

HP: 0982.491.235

Email: sales08@tadvn.com.vn

Kinh Doanh 3: Mr. Tiệp (John)

HP: 0972.261.656

Email: sales3@tadvn.com.vn

 

Chat Zalo

Copyright © 2019 TADVN.COM.VN. All rights reserved - Design by 3B Việt Nam

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ











Số điện thoại
0983 211 656