Mô tả
Timing Pulley
| Material | Number Of Teeth |
Pulley Width |
Pulley Shape |
Hole Shape |
Hole Diameter |
| KAL | 32 | S2M-040 | AF | T | 12 |
Specification
| Type | Pulley Width |
Material | Surface Treatment |
|
| Pulley | Baffle | |||
| KAL | S2M-040 S2M-060 S2M-100 |
A6061 | A6061 | White Anodizing |
| KALH | Hard Anodizing | |||
| KSC | S45C | SPCC | – | |
| KSCB | Black Oxide | |||
| KSCN | Electroless Nickle | |||
| KAL | S3M-060 S3M-100 S3M-150 |
A6061 | A6061 | White Anodizing |
| KALH | Hard Anodizing | |||
| KSC | S45C | SPCC | – | |
| KSCB | Black Oxide | |||
| KSCN | Electroless Nickle | |||
| KAL | S5M-100 S5M-150 S5M-200 |
A6061 | A6061 | White Anodizing |
| KALH | Hard Anodizing | |||
| KSC | S45C | SPCC | – | |
| KSCB | Black Oxide | |||
| KSCN | Electroless Nickle | |||
| KAL | S8M-150 S8M-250 S8M-300 S8M-400 |
A6061 | A6061 | White Anodizing |
| KALH | Hard Anodizing | |||
| KSC | S45C | SPCC | – | |
| KSCB | Black Oxide | |||
| KSCN | Electroless Nickle | |||
| KAL | S14M-400 S14M-600 |
A6061 | A6061 | White Anodizing |
| KALH | Hard Anodizing | |||
| KSC | S45C | SPCC | – | |
| KSCB | Black Oxide | |||
| KSCN | Electroless Nickle | |||








