Mô tả
Nominal Code of Linear Bearing
*Please click on the model number to view enlarged drawing.
PART NUMBER | DIA METER | D*¹ | L ±0.2 | L₁
+0.2 ∿ 0 |
L₂ min | BASIC LOAD RATING (N) | NO.OF BALL CIRCUIT | WEIGHT
(gf) |
||
dr. | Tole rance | DYNAMIC*² (C) | STATIC (Co) | |||||||
LMES10UU | 10 | +0.0080 | 19 | 29 | 21.7 | 1.35 | 750 | 550 | 5 | 17 |
LMES12UU | 12 | +0.0080 | 22 | 32 | 22.7 | 1.35 | 1,230 | 1,100 | 5 | 23 |
LMES16UU | 16 | +0.009 -0.001 | 26 | 36 | 24.7 | 1.35 | 1,550 | 1,250 | 5 | 42 |
LMES20UU | 20 | +0.009 -0.001 | 32 | 45 | 31.2 | 1.60 | 2,580 | 1,670 | 6 | 61 |
LMES25UU | 25 | +0.011 -0.001 | 40 | 58 | 43.7 | 1.85 | 3,800 | 2,750 | 6 | 122 |
LMES30UU | 30 | +0.011 -0.001 | 47 | 68 | 51.7 | 1.85 | 4,710 | 2,800 | 6 | 185 |
LMES40UU | 40 | +0.013 -0.002 | 62 | 80 | 60.4 | 2.20 | 6,500 | 5,720 | 6 | 360 |
LMES50UU | 45 | +0.013 -0.002 | 75 | 100 | 77.4 | 2.70 | 11,460 | 7,940 | 6 | 58 |
*1 Based on nominal housing bore
*2 Dynamic load rating is based on the nominal life of 50km
*3 Main Unit: ㎜
*4 1N ≒ 0.102 kgf