Description
Dimensions
| Height | 24,0 mm |
| A | 47,00 mm |
| C | 63,00 mm |
| C2 | 30 mm |
| H1 | 4,0 mm |
| H5 | 16,0 mm |
| K2 | M5 |
| K3 for screw DIN 912 | M4 |
Production and installation tolerances
| H-Tolerance | ±0.35 mm |
| h1-Tolerance | ±0.35 mm |
General properties
| Material sliding element | iglidur® J200 |
| Installation size | 12-15 |
| Floating bearing | none |
Mechanical properties
| Static load capacity Coy | 4.000 N |
| Static load capacity Co | 4.000 N |
| Static load capacity Coz | 2.000 N |
| Static load capacity Mox | 32 Nm |
| Static load capacity Moy | 25 Nm |
| Static load capacity Moz | 25 Nm |
Thông tin bổ sung và sơ đồ
Marking of the directions





