Description
| Legend | Series/ Product | hi (mm) | Bi (mm) | ha (mm) | Ba (mm) | R (mm) | Pitch (mm) |
| TRC|Closed design | TRC.30 | 12/10 | 12/10 | φ34.5 | φ34.5 | 50 | 11.3 |
| TRC.40 | 15/13 | 15/13 | φ43 | φ43 | 58 | 13.9 | |
| TRC.60 | 22.5/19.5 | 22.5/19.5 | φ65 | φ65 | 87 | 20.4 | |
| TRC.70 | 28/24 | 28/24 | φ81 | φ81 | 110 | 25.6 | |
| TRC.85 | 33/28 | 33/28 | φ94.5 | φ94.5 | 135 | 30.6 | |
| TRC.100 | 37.5/32.5 | 37.5/32.5 | φ108 | φ108 | 145 | 34.5 | |
| TRC.125 | 43.3/43.3 | 43.3/43.3 | φ135 | φ135 | 182 | 44.6 | |
| TRE|”easy”-design for fast installation of cables and hoses | TRE.30 | 12/10 | 12/10 | φ34.5 | φ34.5 | 50 | 11.3 |
| TRE.40 | 15/13 | 15/13 | φ43 | φ43 | 58 | 13.9 | |
| TRE.60 | 22.5/19.5 | 22.5/19.5 | φ65 | φ65 | 87 | 20.4 | |
| TRE.70 | 28/24 | 28/24 | φ81 | φ81 | 110 | 25.6 | |
| TRE.85 | 33/28 | 33/28 | φ94.5 | φ94.5 | 135 | 30.6 | |
| TRE.100 | 37.5/32.5 | 37.5/32.5 | φ108 | φ108 | 145 | 34.5 | |
| TRE.125 | 43.3/43.3 | 43.3/43.3 | φ135 | φ135 | 182 | 44.6 | |
| TRCF| Closed design, with snap lock mechanism | TRCF.85 | 32.8 | 30 | φ94.5 | φ94.5 | 135 | 31 |
| TRCF.100 | 37.5 | 34.5 | φ108 | φ108 | 145 | 34.5 | |
| TRL|Light version with “easy” – design | TRL.30 | 12/10 | 12/10 | φ34.5 | φ34.5 | 50 | 11.3 |
| TRL.40 | 15/13 | 15/13 | φ45 | φ45 | 58 | 13.9 | |
| TRL.60 | 22.5/19.5 | 22.5/19.5 | φ65 | φ65 | 87 | 20.4 | |
| TRL.70 | 28/24 | 28/24 | φ81 | φ81 | 110 | 25.6 | |
| TRL.100 | 37.5/32.5 | 37.5/32.5 | φ108 | φ108 | 145 | 34.5 | |
| TRLF| Light version with snap lock mechanism | TRLF.65 | 24.4 | 24.4 | φ70.2 | φ70.2 | 100 | 23.1 |
| TRLF.85 | 32.8 | 32.8 | φ94.5 | φ94.5 | 135 | 31 | |
| TRLF.100 | 37.5 | 37.5 | φ108 | φ108 | 145 | 34.5 |



