tadvn
CHANGE TO THE BETTER
Hotline: 0983.211.656
  • Tiếng Việt (vi)Tiếng Việt
  • English (en)English
Đăng nhập / Đăng ký
MENUMENU
  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Tin tức
  • SẢN PHẨM
    • FASTENER PRODUCT
    • THANH TRƯỢT VUÔNG
    • XÍCH NHỰA CUỐN CÁPt67676778
    • CÁP ĐIỆN
    • BẠC LÓT NHỰA
    • BỘ VI CHỈNH
    • GỐI ĐỠ
    • TRỤC VÍT ME
    • KHỚP NỐI
    • TRỤC TRƯỢT
    • CON TRƯỢT TRÒN
    • PULLEY ĐAI RĂNG
  • Video
  • Tài liệu
  • Liên hệ
  • Giỏ hàng
  • 0 sp0₫
Trang chủ / Sản phẩm / SẢN PHẨM / CÁP ĐIỆN / CÁP ĐỘNG (IGUS) / CF9

Danh mục sản phẩm

  • IWIS Chain
  • FASTENER PRODUCT
  • THANH TRƯỢT VUÔNG
  • TRỤC VÍT ME
  • XÍCH NHỰA CUỐN CÁP
  • BẠC LÓT NHỰA
  • CÁP ĐIỆN
  • BỘ VI CHỈNH
  • GỐI ĐỠ
  • TRỤC TRƯỢT
  • CON TRƯỢT TRÒN
  • PULLEY ĐAI RĂNG
  • KHỚP NỐI

CF9

  • Jacket: TPE
  • Bending radius min., e-chain® [factor x d]: 5
  • Temerature, e-chain® from/to [°C]: -35/ +100
  • Oil-resistant: Yes
  • Torison resistant: Yes
  • v max. [m/s], unsupported: 10
  • v max. [m/s] gliding: 6
  • a max. [m/s2]: 100
Danh mục: CÁP ĐỘNG (IGUS)

Đăng nhập tài khoản để mua hàng hoặc tải tài liệu sản phẩm.

  • Mô tả

Mô tả

Part No. Number of cores and conductor nominal cross section
[mm2]
Outer diameter (d) max.
[mm]
Copper index
[kg/km]
Weight
[kg/km]
CF9.02.02 2×0.25 4.5 6 18
CF9.02.03.INI 3×0.25 4.5 8 22
CF9.02.06 6×0.25 5.5 16 37
CF9.02.07 7×0.25 6.5 19 44
CF9.02.08 8×0.25 6.5 22 50
CF9.02.12 12×0.25 8 32 73
CF9.02.18 18×0.25 9.5 48 105
CF9.02.20 20×0.25 9.5 53 111
CF9.02.25 25×0.25 11 66 144
CF9.03.04.INI 4×0.34 5 15 32
CF9.03.05.INI 5×0.34 5.5 18 38
CF9.03.06 6×0.34 6 22 45
CF9.03.08 8×0.34 7 29 59
CF9.03.16.07.03.INI 4x(4×0.34)+(3×0.75) 11 82 159
CF9.05.02 2×0.5 5 11 26
CF9.05.03 3×0.5 5 16 32
CF9.05.04 4×0.5 5.5 22 40
CF9.05.05 5×0.5 6 27 48
CF9.05.07 7×0.5 7 37 66
CF9.05.12 12×0.5 10 64 120
CF9.05.18 18×0.5 11.5 96 177
CF9.05.25 25×0.5 13 132 236
CF9.05.36 36×0.5 13.5 191 334
CF9.07.04 4G0.75 6 32 55
CF9.07.05 5G0.75 6.5 40 68
CF9.07.07 7G0.75 8 56 94
CF9.07.12 12G0.75 11 96 170
CF9.07.20 20G0.75 13.5 159 267
CF9.07.25 25G0.75 14.5 198 329
CF9.10.03 3G1.0 6 32 54
CF9.10.04 4G1.0 6.5 43 69
CF9.10.05 5G1.0 7.5 53 84
CF9.10.12 12G1.0 12 127 214
CF9.10.18 18G1.0 14.5 191 314
CF9.10.25 25G1.0 17 264 450
CF9.15.02 2×1.5 6.5 32 60
CF9.15.04 4G1.5 7.5 64 90
CF9.15.05 5G1.5 8 81 110
CF9.15.07 7G1.5 9.5 114 151
CF9.15.12 12G1.5 13.5 191 290
CF9.15.18 18G1.5 16.5 286 413
CF9.15.25 25G1.5 20 396 632
CF9.15.36 36G1.5 23.5 571 839
CF9.25.04 4G2.5G 9 106 152
CF9.25.05 5G2.5 10 132 197
CF9.25.07 7G2.5 12 187 245
CF9.25.12 12G2.5 17.5 317 515
CF9.25.16 16G2.5 19.5 423 687
CF9.25.18 18G2.5 23 476 830
CF9.25.25 25G2.5 24.5 660 1059
CF9.40.04 4G4.0 10.5 170 229
CF9.60.04 4G6.0 12.5 254 332
CF9.60.05 5G6.0 13.5 317 410
CF9.100.04 4G10.0 16.5 423 580
CF9.160.04 4G16.0 18 528 719
CF9.350.04 4G35 28 1479 1769

 

Sản phẩm nổi bật

    CF891

    CFBUS.PVC

    CF890

    Short Flange Type SBI-FV

    CF130.UL

    CF880

    CF881

    CFBUS.PUR

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAD VIỆT NAM

Trụ sở: Số nhà 77B, tổ dân phố 6, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội, Việt Nam

VPGD: U04L06 KĐT Đô Nghĩa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Việt Nam

Điện thoại: 0246.294.5956 - Hotline: 0983.211.656

 

Kỹ Thuật: Mr. Giang (Mark)

HP: 0975.444.956

Email: tad.tech01@tadvn.com.vn

 

CONTACT:

Kinh Doanh 1: Ms. Phượng

HP: 0989.011.656

Email: sales1@tadvn.com.vn

Kinh Doanh 2: Mr. Thắng (Kelsey)

HP: 0982.491.235

Email: sales08@tadvn.com.vn

Kinh Doanh 3: Mr. Tiệp (John)

HP: 0972.261.656

Email: sales3@tadvn.com.vn

 

Chat Zalo

Copyright © 2019 TADVN.COM.VN. All rights reserved - Design by 3B Việt Nam

GỬI YÊU CẦU LIÊN HỆ











Số điện thoại
0983 211 656